Powiat Zawiercie: Numery rachunków bankowych
1 min czytania
Numery rachunków bankowych, na które można dokonywać wpłat:
| Lp. | Rodzaj wnoszonej opłaty: | Nr Rachunku bankowego: | Kontakt telefoniczny: | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Opłata za użytkowanie wieczyste: | 86 2030 0045 1110 0000 0176 1920 | 32 450 7 117 | |
| 2. | Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności: | 86 2030 0045 1110 0000 0176 1920 | 32 450 7 117 | |
| 3. | Opłata za rejestrację pojazdu: | 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 | 32 450 7 117 | |
| 4. | Opłata za wydanie prawa jazdy: | 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 | 32 450 7 117 | |
| 5. | Opłata za dziennik budowy: | 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 | 32 450 7 117 | |
| 6. | Opłata za przygotowanie dziennika budowy: | 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 | 32 450 7 117 | |
| 7. | Opłata za wydanie karty wędkarskiej: | 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 | 32 450 7 117 | |
| 8. | Opłaty za usługi geodezyjne: | 56 2030 0045 1110 0000 0205 3460 | 32 450 7 189 | |
| 9. | Opłaty Skarbowe: | 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173 | 32 67 216 61-3 |
Starostwo Powiatowe w Zawierciu,
zawiercie.powiat.pl/page/28,Aktualnosci.html?id=958
Autor: krystian

