Paczkomaty i punkty odbioru w Łazach - mapa i lista punktów
16 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Łazach: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja zawiercieonline.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Zawiercia jest na zawiercieonline.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na zawiercieonline.pl/wydarzenie.
Lista punktów (16)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Kolejowa 7 | - | 3.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kolejowa 7 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Targowa 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Spółdzielcza 11 | - | |
| DHL Fryderyka Chopina 37 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Juliana Tuwima 2/lok. 1 | - | 3.0 (2) |
| One Box by Allegro Konstytucji 3 Maja 48 | - | |
| One Box by Allegro Targowa 8 | - | |
| One Box by Allegro Spółdzielcza 5 | - | |
| ORLEN Paczka Spółdzielcza 5 | - | |
| ORLEN Paczka Konstytucji 3 Maja 4A | - | 4.0 (1) |
| Paczkomat DPD Jesionowa 9 | - | |
| Paczkomat InPost Dworcowa 10 | - | |
| Paczkomat InPost Wiejska 3 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Spółdzielcza 5 | - | 4.2 (5) |
| Paczkomat InPost Konstytucji 3 Maja 38A | - | 5.0 (9) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
